[안내] KRnet 2018
유지보수 View 154,716 2018-06-11
http://www.krnet.or.kr
KRnet 2018
The 26th Korea Internet Conference
Soft Waves in Digital Transformation
2018년 6월 25일(월)~ 6월 26일(화) 인터컨티넨탈 서울 코엑스 호텔
- 주최: 과학기술정보통신부
- 주관: 한국정보통신기술협회(TTA), 정보통신산업진흥원(NIPA), 정보통신정책연구원(KISDI), 한국과학기술정보연구원(KISTI), 한국방송통신전파진흥원(KCA), 한국인터넷진흥원(KISA), 한국전자통신연구원(ETRI), 한국정보화진흥원(NIA), 한국컴퓨터통신연구회(OSIA)
- 후원: SK브로드밴드(주), (주) KT, OCF Korea Forum, SK텔레콤(주), (주)모다, (주)엘컴텍, 테크앤로 법률사무소, Ericsson-LG(주), (주)넷비젼텔레콤, 에스넷시스템(주), (주)에스씨이, (주)에프알텍, (주)우리넷, (주)젠틸리언, 코위버(주), (주)쿠바, 한국교육학술정보원, 한국방송·미디어공학회, 한국인터넷정보학회, 한국인터넷진흥협회, 한국지역정보개발원, 한국통신학회
기조연설
-
기조연설Ⅰ(2018.6.25(월) 11:10-12:50)/하모니볼룸
- 정보통신융합: 지능정보사회로의 지름길 (최양희 교수/서울대)
- 차세대 인프라를 통한 혁신의 가속화 (이동면 사장/KT)
-
기조연설 Ⅱ(2018.6.26(화) 11:10-12:50)/하모니볼룸
- 사람중심의 대한민국 4차산업혁명 추진방안 (장병규 위원장/4차산업혁명위원회)
- 4차산업혁명? 빅데이터? 딥러닝? 소프트웨어 강국? 기본부터...(김 원 교수/가천대)
프로그램
Time | 첫째날(6월 25일, 월요일) | ||||
---|---|---|---|---|---|
발표장소 | 하모니Ⅰ | 하모니Ⅱ | 하모니Ⅲ | 비바체 | 알레그로 |
Track | A. 5G 통신 융합 현황 | B. Cloud Data Center | C. Artificial Intelligence & Big Data | D. 저지연 고신뢰 산업융합 인프라 | E. Tutorials I: Blockchain |
09:00-10:50 | Vertical 현황과 5G | Cloud Computing Native | Deep Learning: Basic | 산업융합 응용 및 동향 | Blockchain 원리 |
10:50-11:10 | Coffee Break | ||||
11:50-12:50 | Keynote Speech Ⅰ | ||||
12:50-14:00 | Lunch | ||||
14:00-15:50 | 5G의 Vertical 융합 준비 현황 | 카카오 스페셜: Data Center
| Deep Learning: Application | 저지연 인프라 기술 | Blockchain 기술 |
15:50-16:10 | Coffee Break | ||||
16:10-18:00 | 5G 차세대 통신 기술 | Compute/Storage/Network Virtualization | Big Data | 고신뢰 인프라 기술 | Blockchain응용서비스 |
18:00-20:00 | Reception |
Time | 둘째날(6월 26일, 화요일) | ||||
---|---|---|---|---|---|
발표장소 | 하모니Ⅰ | 하모니Ⅱ | 하모니Ⅲ | 비바체 | 알레그로 |
Track | F. IoT | G. Software-Oriented Networking | H. 자율 주행 기술 | I. X computing | J. Tutorials Ⅱ: 네트워크 기술, 운영 및 관리 |
09:00-10:50 | 한국전력 스페셜 | Programmable Open Networking | 자율주행Ⅰ | Recent Advances in Mobile Computing | 네트워크 기술, 운영 및 관리 - 개요 |
10:50-11:10 | Coffee Break | ||||
11:50-12:50 | Keynote Speech Ⅱ | ||||
12:50-14:00 | Lunch | ||||
14:00-15:50 | Smart IoT Services | SDN/NFV in 5G | 자율주행 Ⅱ | Data Analytics and Cognitive Computing | 연구망으로 본 네트워크 과거, 현재, 미래 |
15:50-16:10 | Coffee Break | ||||
16:10-18:00 | IoT Advanced Technologies | SDN/NFV를 위한 Cloud 기반 기술 | 로봇/드론 | OCF 스페셜: OCF 기술과 표준 동향 | 광통신, 보안의 현재와 미래 |
세부프로그램
Track A. 5G 통신 융합 현황 | 하모니룸Ⅰ | ||
---|---|---|---|
A1: Vertical 현황과 5G | 좌장: 박동주 실장/Ericsson-LG | ||
09:00-10:50 | A1-1 | AR/VR 기술 현황과 5G 서비스 | 김형석 교수/건국대 |
A1-2 | C-V2X 서비스 및 Simulation Methodology | 장경희 교수/인하대 | |
A1-3 | 공장과 스마트팩토리 | 곽민곤 교수/한양대 | |
A2: 5G의 Vertical 융합 준비 현황 | 좌장: 박용완 교수/영남대 | ||
14:00-15:50 | A2-1 | 5G Vertical 융합 동향 | 이현우 교수/단국대 |
A2-2 | 5G 네트워크 진화 | 박동주 실장/Ericsson-LG | |
A2-3 | 5G 무선 기술 진화 | 이준환 PL/ETRI | |
A3: 5G의 차세대 통신 기술 | 좌장: 이재학 CP/IITP | ||
16:10-18:00 | A3-1 | 5G 다중송수신안테나 기술: 대단위 안테나 기술과 사공간 선 부호화 기법 | 정진곤 교수/중앙대 |
A3-2 | 무인기를 활용한 차세대 무선통신 기술 | 전상운 교수/한양대 | |
A3-3 | 5G mmWave 무선네트워크 성능: 확률 기하론적 분석 | 권태수 교수/서울과기대 |
Track B. Cloud Data Center | 하모니룸Ⅱ | ||
---|---|---|---|
B1: Cloud Computing Native | 좌장: 김진범 대표/아콘소프트 | ||
09:00-10:50 | B1-1 | Cloud Native Computing의 환경 | 김인석 상무/아콘소프트 |
B1-2 | Production-ready containers and deployment tools for operating OpenStack | 장승욱 대표/데브스택 | |
B1-3 | Cloud Native Computing상에서의 실제 운영 | 오세준 담당/LS글로벌 | |
B2: 카카오 스페셜: Data Center | 좌장: 고우찬 팀장/카카오 | ||
14:00-15:50 | B2-1 | Kakao Cloud Native Platform, 9rum | 공용준 파트장/카카오 |
B2-2 | Kakao Monitoring Cloud, KEMI | 임성국 셀장/카카오 | |
B2-3 | Kakao Container Cloud, DKOS | 정원천 셀장/카카오 | |
B3: Compute/Storage/Network Virtualization | 좌장: 이영로 본부장/ NIA | ||
16:10-18:00 | B3-1 | 매니 코어 기반의 데어터센터용 ARM 서버 분석 | 유명환 대표/엑세스랩 |
B3-2 | 클라우드 네인티브 컴퓨팅 환경에 최적화된 스토리지 구현하기 | 서상원 차장/한국 넷앱 | |
B3-3 | KOREN 기반 네트워크 가상화 구축 및 사례 | 박춘걸 팀장/KT |
Track C. Artificial Intelligence & Big Data | 하모니룸Ⅲ | ||
---|---|---|---|
C1: Deep Learning : Basic | 좌장: 김시원 교수/성균관대 | ||
09:00-10:50 | C1-1 | 기계학습 기초수학 | 신봉기 교수/부경대 |
C2: Deep Learning : Application | 좌장: 서재철 연구위원/KISA | ||
14:00-15:50 | C2-1 | Convolutional Neural Networks | 김인중 교수/한동대 |
C2-2 | Deep Reinforcement Learning | 박주영 교수/고려대 | |
C3: Big Data | 좌장: 조부승 박사/KISTI | ||
16:10-18:00 | C3-1 | 오픈사이언스시대 연구데이터의 공유 및 활용 동향 | 신은정 연구위원/STEPI |
C3-2 | Big Data on AWS | 안준필 이사/AWS Korea | |
C3-3 | 가상 빅데이터의 인공지능 분석 사례 소개 | 송사광 책임/KISTI |
Track D. Artificial Intelligence & Big Data | 비바체룸 | ||
---|---|---|---|
D1: 산업융합 응용 및 동향 | 좌장: 김동호 단장/TTA | ||
09:00-10:50 | D1-1 | 클라우드 기반 인지로봇 기술 | 송세경 대표/퓨처로봇 |
D1-2 | 스마트팩토리를 위한 OPC-UA over TSN 기술 | 조규종 대표/UVC | |
D1-3 | 지능형 초연결망 선도사업 추진전략 | 유시형 수석/NIA | |
D2: 저지연 인프라 기술 | 좌장: 박성혁 이사/우리넷 | ||
14:00-15:50 | D2-1 | 이더넷 기반 초저지연 네트워킹 기술과 Cyber Physical System | 윤종호 교수/항공대 |
D2-2 | 어플리케이션-레벨 지연 성능 개선을 위한 전송 계층 재설계 | 이경한 교수/UNIST | |
D2-3 | 모바일 네트워크를 위한 저지연 유무선 광액세스 기술 | 정환석 PL/ETRI | |
D3: 고신뢰 인프라 기술 | 좌장: 정태식 PL/ETRI | ||
16:10-18:00 | D3-1 | 안전한 네트워크 구축을 위한 능동적 망 은닉 기술 | 박종대 센터장/ETRI |
D3-2 | AI를 활용한 네트워크 보안 기술 | 신승원 교수/KAIST | |
D3-3 | 고신뢰 양자암호통신 기술 동향 | 곽승환 랩장/SK텔레콤 |
Track E. Blockchain 원리 | 알레그로룸 | ||
---|---|---|---|
E1: Blockchain 원리 | 좌장: 채기준 교수/이화여대 | ||
09:00-10:50 | E1-1 | 블록체인 동작 원리와 요소 기술 | 이종혁 교수/상명대 |
E1-2 | Smart Contact: 가능성과 취약점 | 김형중 교수/고려대 | |
E2: Blockchain 기술 | 좌장: 이상헌 단장/KISA | ||
14:00-15:50 | E2-1 | Hyperledger DeepDiva | 박세열 실장/한국IBM |
E3: Blockchain 응용서비스 | 좌장: 김기천 교수/건국대 | ||
16:10-18:00 | E3-1 | 금융권 구축 사례를 통한 블록체인 발전 방향 고찰 | 서문규 이사/코인플러그 |
E3-2 | 의료정보시스템과 블록체인 | 이은솔 대표/메디블록 | |
E3-3 | 블록체인과 가상화폐 | 강은성 CISO/블록체인오에스 |
Track F. IoT | 하모니룸Ⅰ | ||
---|---|---|---|
F1: 한국전력 스페셜 | 좌장: 문창희 부장/한국전력공사 | ||
09:00-10:50 | F1-1 | 전력IoT소개 및 서비스 활용 사례 | 유종현 차장/한국전력공사 |
F1-2 | KEPCO IoT technology | 박명혜 책임/한국전력공사 | |
F1-3 | 전력 빅데이터 통합 플랫폼 구축 및 활용 사례 | 최준석 차장/한국전력공사 | |
F2: Smart LoT Services | 좌장: 김형준 본부장/ETRI | ||
14:00-15:50 | F2-1 | IoT 커넥티비티 표준 기술 동향 | 조한규 책임/LG전자 |
F2-2 | 스마트팩토리와 오픈소스 | 홍문기 CL3연구원/삼성전자 | |
F2-3 | 스마트 헬스케어: Internet of Medical Things | 전종홍 책인/ETRI | |
F3: IoT Advanced Technologies | 좌장: 박수홍 그룹장/삼성전자 | ||
16:10-18:00 | F3-1 | 사물인터넷 보안 기술 | 이충훈 마스터/삼성전자 |
F3-2 | IoT Cloudification | 김영한 교수/숭실대 | |
F3-3 | Vehicular IoT Networking and Services | 정재훈 교수/성균관대 |
Track G. Software-Oriented Networking | 하모니룸Ⅱ | ||
---|---|---|---|
G1: Programmable Open Networking | 좌장: 백은경 상무/KT | ||
09:00-10:50 | G1-1 | OCP TIP와 Open/R을 중심으로 한 오픈소스 기반 Network 계층의 기술 변화 | 이성원 교수/경희대 |
G1-2 | 텔코 네트워크 모니터링 및 분석을 위한 차세대 네트워크 텔레메트리 기술 | 서준호 매니저/SK텔레콤 | |
G1-3 | 오픈하드웨어를 이용한 DevOps 스타일 CI/CD 기능 필요성 | 박성용 CEO/쿨클라우드 | |
G2: SDN/NFV in 5G | 좌장: 송황준 교수/POSTECH | ||
14:00-15:50 | G2-2 | 5G SDN/NFV 구조 및 적용 사례 | 진재환 팀장/LG유플러스 |
G2-2 | KT 5G End-to-End Orchestrator | 옥기상 팀장/KT | |
G2-3 | 5G Network Slicing | 송평중 책임/ETRI | |
G3: SDN/NFV를 위한 Cloud 기반 기술 | 좌장: 이성원 교수/경희대 | ||
16:10-18:00 | G3-1 | 클라우드 기반 마이크로서비스 아키텍처 동향 | 윤석찬 에반젤리스트/AWS Korea |
G3-2 | Container Networking Challenges for Cloud-native Computing | 김종원 교수/GIST | |
G3-3 | Telco Data Center SDN for 5G Commercialization | 박기범 수석/삼성전자 |
Track H. 자율 주행 기술 | 하모니룸Ⅲ | ||
---|---|---|---|
H1: 자율주행Ⅰ | 좌장: 안상현 교수/서울시립대 | ||
09:00-10:50 | H1-1 | Automotive Embedded Security Challenges in Autonomous Driving Systems | 이호용 매니저/ESCRYPT |
H1-2 | 자율주행차량 기술발전과 미래 교통시스템 | 문희창 대표/언맨드 솔루션 | |
H1-3 | Virtual Test Driving을 이용한 ADAS 및 자율주행 시스템의 개발 및 평가 | 허관회 부장/IPG Automotive Korea | |
H2: 자율주행Ⅱ | 좌장: 한연희 교수/한국기술교대 | ||
14:00-15:50 | H2-1 | Why NVIDIA for Autonomous Driving? | 오민석 이사/ NVIDIA |
H2-2 | 자율주행과 도로교통 운영시스템 | 문영준 선임연구위원/한국교통연구원 | |
H2-3 | 정밀맵과 자율주행 기술 | 민경욱 책임/ETRI | |
H3: 로봇/드론 | 좌장: 이성춘 교수/고려대 | ||
16:10-18:00 | H3-1 | 인간형 스키 로봇 개발 | 정현준 선임/한국로봇융합연구원 |
H3-2 | 무인이동체 제어 편의성과 활용성 향상을 위한 HMI 기술 | 정용운 팀장/한국항공우주연구원 | |
H3-3 | 공중 보안을 위한 안티 드론 기술 | 김황남 교수/고려대 |
Track I. X computing | 비바체룸 | ||
---|---|---|---|
I1: Recent Advances in Mobile Computing | 좌장: 안순신 교수/고려대 | ||
09:00-10:50 | I1-1 | 모바일 Edge 컴퓨팅 기술 동향 | 윤찬현 교수/KAIST |
I1-2 | 양자컴퓨팅 연구개발 동향 | 최병수 실장/ ETRI | |
I1-3 | 클라우드 기반의 모바일 컴퓨팅 환경 | 백두현 팀장/KT | |
I1-4 | 클라우드와 IoT를 연계한 서비스 기술 | 이순호 대표/달리웍스 | |
I2: Data Analytics and Cognitive computing | 좌장: 윤찬현 교수/KAIST | ||
14:00-15:50 | I2-1 | 대규모 딥러닝 고속처리를 위한 HPC 시스템 개발 | 최 완 책임/ETRI |
I2-2 | 빅데이터를 활용한 데이터 분석 플랫폼 및 의료분야 적용 사례 | 조완섭 교수/충북대 | |
I2-3 | 제4차 산업혁명을 위한 Thinking Machine 컴퓨팅 모델 소개 | 백옥기 연구위원/ETRI | |
I3: OCF 스페셜: OCF 기술과 표준 동향 | 좌장: 강선무 교수/경희대 | ||
16:10-18:00 | I3-1 | OCF Korea Forum 소개 | 장석진 책임/삼성전자 |
I3-2 | OCF 기술 및 표준화 동향 | 이원석 선임/ETRI | |
I3-3 | OCF 시험인증 제도 소개 | 정상국 책임/TTA |
Track J. TutorialsⅡ:네트워크 기술, 운영 및 관리 - 과거, 현재, 미래 | 알레그로룸 | ||
---|---|---|---|
J1: 네트워크 기술, 운영 및 관리- 개요 | 좌장: 조성래 교수/중앙대 | ||
09:00-10:50 | J1-1 | 모바일 네트워크 개요 | 주창희 교수/UNIST |
J1-2 | Multiple Access 및 Scheduling | ||
J2: 연구망으로 본 네트워크 과거, 현재, 미래(KREONET & KOREN 중심) |
좌장: 석우진 센터장/KISTI | ||
14:00-15:50 | J2-1 | 국가연구망(KREONET)의 과거, 현재, 미래 고찰 | 변옥환 교수/홍익대 |
J2-2 | KOREN, 미래네트웍 선도기술 시험환경과 4차산업시대 | 강선무 교수/경희대 | |
J3: 광통신, 보안의 현재와 미래 | 좌장: 송왕철 교수/제주대 | ||
16:10-18:00 | J3-1 | 광통신의 현재와 미래 트렌드 | 최기만 선임/KT |
J3-2 | 기술유출 방지를 위한 산업보안과 연구보안 | 안성진 교수/성균관대 |
※ 상기 프로그램은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
등록안내
사전등록기간: 2018년 5월 21일(월)~ 6월 15일(금)
등록비 및 입금계좌 |
예금주명: (사)한국컴퓨터통신연구회 신한은행: 100-019-796860 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사전등록 방법 |
|
|||||||||
유의사항 |
|
|||||||||
등록문의(사무국) |
|
사전등록 신청하기
팜플렛 다운로드